Contrato 2019/000042
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000042
Edital:
2019/000035
Processo:
2019/001638
Aquisição, por fornecimento parcelado de diversos medicamentos, destinados ao setor municipal de saúde, através de Registro de Preços.
Fornecedor: 03372
R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 17/09/2019
Prazo: 366 Dias
Emissão: 17/09/2019
Data Inicio: 17/09/2019
Data Termino: 16/09/2020
Valor: 586.351,40
Situação: Encerrado
Empenhado: 216.267,50
Liquidado: 216.267,50
Tot.Aditivos: 97,52
Qtd. Aditivos: 4
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 216.267,50
A Empenhar: 370.181,42
Saldo do Contrato: 370.181,42
Saldo Efetivo: 370.181,42
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 6685/2019 |
| 5586/2019 |
| 2022/2020 |
| 478/2020 |
| 1441/2020 |
| 2875/2020 |
| 4043/2020 |
| 4044/2020 |
| 4045/2020 |
| 2023/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 20000 | 0 | 3000 | 17000 | CP | 0,34 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 250 | 12000 | 0 | 240 | 11760 | UN | 1,77 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 251 | 18000 | 0 | 5090 | 12910 | CP | 0,14 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 254 | 15000 | 0 | 1500 | 13500 | CP | 0,375 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 265 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | CP | 0,05 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 268 | 8000 | 0 | 3300 | 4700 | UN | 0,55 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 269 | 9600 | 0 | 840 | 8760 | CP | 0,225 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 274 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | CP | 0,61 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 282 | 9000 | 0 | 3180 | 5820 | CP | 1,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 284 | 60000 | 0 | 21000 | 39000 | CP | 0,09 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 294 | 12000 | 0 | 420 | 11580 | CP | 3,41 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 303 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | CP | 0,71 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 304 | 6000 | 0 | 1950 | 4050 | CP | 1,45 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 305 | 5000 | 0 | 1520 | 3480 | CP | 2,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 322 | 1500 | 0 | 180 | 1320 | CAP | 12,45 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 325 | 9000 | 0 | 7200 | 1800 | CP | 1,72 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 326 | 1200 | 0 | 1176 | 24 | CP | 1,78 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 340 | 300 | 0 | 220 | 80 | AM | 2,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 346 | 200 | 0 | 200 | 0 | AM | 0,36 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 350 | 200 | 0 | 50 | 150 | F/A | 10,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 354 | 3000 | 0 | 800 | 2200 | AM | 1,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 356 | 3000 | 0 | 810 | 2190 | AM | 14,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 359 | 2400 | 0 | 360 | 2040 | AM | 3,48 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 369 | 5000 | 0 | 450 | 4550 | AM | 6,999 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 373 | 8000 | 0 | 1300 | 6700 | AM | 0,58 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 385 | 300 | 0 | 200 | 100 | AM | 1,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 389 | 2000 | 0 | 400 | 1600 | AM | 0,39 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 402 | 300 | 0 | 15 | 285 | AM | 37,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 403 | 400 | 0 | 315 | 85 | AM | 260,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 1 | 300 | 0 | 180 | 120 | FR | 20,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 3 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 11,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 17 | 450 | 0 | 320 | 130 | TB | 5,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 418 | 400 | 0 | 240 | 160 | UN | 9,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 36 | 200 | 0 | 24 | 176 | FR | 7,657 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 39 | 600 | 0 | 50 | 550 | FR | 2,40 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 45 | 50 | 0 | 10 | 40 | UN | 20,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 48 | 200 | 0 | 80 | 120 | UN | 57,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 281 | 20000 | 0 | 1450 | 18550 | CP | 2,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 62 | 500 | 0 | 50 | 450 | FR | 10,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 65 | 800 | 0 | 180 | 620 | FR | 3,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 70 | 800 | 0 | 350 | 450 | FR | 6,09 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 71 | 200 | 0 | 70 | 130 | FR | 5,95 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 76 | 300 | 0 | 300 | 0 | FR | 1,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 78 | 1200 | 0 | 400 | 800 | FR | 4,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 81 | 2000 | 0 | 800 | 1200 | FR | 2,65 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 88 | 200 | 0 | 0 | 200 | FR | 3,65 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 90 | 1000 | 0 | 150 | 850 | FR | 4,19 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 94 | 1000 | 0 | 100 | 900 | FR | 2,49 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 108 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 0,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 113 | 9600 | 0 | 8400 | 1200 | CP | 0,52 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 116 | 2500 | 0 | 1200 | 1300 | CP | 1,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 123 | 1500 | 0 | 840 | 660 | CP | 0,10 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 138 | 5000 | 0 | 3750 | 1250 | CP | 0,198 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 143 | 25000 | 0 | 8100 | 16900 | CP | 1,97 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 146 | 30000 | 0 | 9000 | 21000 | CP | 0,249 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 149 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | CP | 0,91 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 159 | 10000 | 0 | 4950 | 5050 | UN | 0,09 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 164 | 20000 | 0 | 6900 | 13100 | UN | 0,17 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 173 | 15000 | 0 | 3450 | 11550 | CP | 0,072 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 179 | 30000 | 0 | 20700 | 9300 | CP | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 185 | 5000 | 0 | 1000 | 4000 | CP | 0,06 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 188 | 6000 | 0 | 2600 | 3400 | CP | 0,188 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 195 | 20000 | 0 | 4000 | 16000 | CP | 0,25 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 197 | 5000 | 0 | 300 | 4700 | CP | 0,68 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 214 | 6000 | 0 | 4100 | 1900 | CP | 0,38 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.