Contrato 2019/000045
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000045
Edital:
2019/000035
Processo:
2019/001638
Aquisição, por fornecimento parcelado de diversos medicamentos, destinados ao setor municipal de saúde, através de Registro de Preços.
Fornecedor: 02247
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 17/09/2019
Prazo: 366 Dias
Emissão: 17/09/2019
Data Inicio: 17/09/2019
Data Termino: 16/09/2020
Valor: 65.001,40
Situação: Encerrado
Empenhado: 20.034,94
Liquidado: 20.034,94
Tot.Aditivos: 505,89
Qtd. Aditivos: 5
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 20.034,94
A Empenhar: 45.472,35
Saldo do Contrato: 45.472,35
Saldo Efetivo: 45.472,35
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 482/2020 |
| 4035/2020 |
| 1451/2020 |
| 483/2020 |
| 4036/2020 |
| 1946/2020 |
| 2788/2020 |
| 1450/2020 |
| 1917/2020 |
| 4037/2020 |
| 5624/2019 |
| 6603/2019 |
| 6608/2019 |
| 5625/2019 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 12000 | 0 | 1500 | 10500 | CP | 0,31 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 286 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | CP | 0,192 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 296 | 6000 | 0 | 3300 | 2700 | CP | 0,39 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 316 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | CP | 0,036 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 319 | 8000 | 0 | 3900 | 4100 | CP | 0,434 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 333 | 6000 | 0 | 4370 | 1630 | CP | 0,096 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 343 | 400 | 0 | 0 | 400 | AM | 1,473 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 344 | 400 | 0 | 200 | 200 | AM | 0,97 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 345 | 250 | 0 | 200 | 50 | AM | 1,78 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 351 | 4000 | 0 | 1410 | 2590 | AM | 3,02 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 357 | 3000 | 0 | 900 | 2100 | F/A | 3,18 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 363 | 20000 | 0 | 5400 | 14600 | AM | 0,155 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 365 | 200 | 0 | 25 | 175 | AM | 9,59 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 16 | 500 | 0 | 130 | 370 | UN | 5,59 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 426 | 4000 | 0 | 1300 | 2700 | AM | 0,719 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 181 | 12000 | 0 | 2200 | 9800 | CP | 0,249 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 46 | 300 | 0 | 40 | 260 | TB | 3,29 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 59 | 200 | 0 | 130 | 70 | FR | 5,69 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 69 | 100 | 0 | 5 | 95 | FR | 3,67 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 80 | 20 | 0 | 2 | 18 | FR | 6,71 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 106 | 150 | 0 | 0 | 150 | FR | 1,14 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 107 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 1,945 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 153 | 5000 | 0 | 300 | 4700 | CP | 1,583 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 165 | 12000 | 0 | 8700 | 3300 | CP | 0,441 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.