Contrato 2019/000052
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000052
Edital:
2019/000044
Processo:
2019/001936
Aquisição por fornecimento parcelado de materiais hospitalares destinados ao Setor Municipal de Saúde através do Sistema de Registro de Preços.
Fornecedor: 06576
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 08/11/2019
Prazo: 382 Dias
Emissão: 08/11/2019
Data Inicio: 08/11/2019
Data Termino: 23/11/2020
Valor: 63.000,76
Situação: Encerrado
Empenhado: 47.935,96
Liquidado: 47.935,96
Tot.Aditivos: 8.341,50
Qtd. Aditivos: 5
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 47.935,95
A Empenhar: 23.406,30
Saldo do Contrato: 23.406,30
Saldo Efetivo: 23.406,30
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 388/2020 |
| 4238/2020 |
| 1043/2020 |
| 6675/2019 |
| 1546/2020 |
| 2771/2020 |
| 2913/2020 |
| 1938/2020 |
| 4081/2020 |
| 4239/2020 |
| 4082/2020 |
| 4659/2020 |
| 5112/2020 |
| 4245/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 300 | 0 | 220 | 80 | FR | 2,40 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 217 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,60 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 219 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 0,662 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 220 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,732 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 230 | 60 | 0 | 15 | 45 | UN | 0,359 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 231 | 60 | 0 | 40 | 20 | UN | 0,359 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 236 | 60 | 0 | 15 | 45 | UN | 0,459 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 20 | 400 | 0 | 90 | 310 | PCT | 3,10 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 21 | 300 | 0 | 70 | 230 | PCT | 3,70 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 22 | 400 | 0 | 280 | 120 | PCT | 4,70 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 23 | 400 | 0 | 80 | 320 | PCT | 6,20 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 24 | 300 | 0 | 30 | 270 | PCT | 1,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 25 | 300 | 0 | 0 | 300 | PCT | 2,60 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 26 | 50 | 0 | 0 | 50 | PCT | 9,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 27 | 50 | 0 | 0 | 50 | PCT | 3,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 64 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | PCT | 0,347 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 84 | 120 | 0 | 0 | 120 | UN | 3,16 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 85 | 120 | 0 | 0 | 120 | UN | 3,16 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 86 | 120 | 0 | 0 | 120 | UN | 3,16 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 93 | 400 | 0 | 400 | 0 | RL | 6,10 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 95 | 500 | 0 | 432 | 68 | RL | 2,89 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 100 | 1000 | 0 | 990 | 10 | UN | 0,559 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 125 | 400 | 0 | 100 | 300 | PAR | 0,88 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 128 | 1500 | 0 | 730 | 770 | CX | 16,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 169 | 200 | 0 | 50 | 150 | FR | 3,19 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 170 | 1000 | 0 | 80 | 920 | FR | 2,374 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 171 | 1000 | 0 | 140 | 860 | FR | 1,999 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 179 | 1000 | 0 | 140 | 860 | FR | 2,379 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 180 | 1000 | 0 | 100 | 900 | FR | 1,999 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 181 | 50 | 0 | 5 | 45 | UN | 0,569 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 184 | 50 | 0 | 10 | 40 | UN | 0,63 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 185 | 50 | 0 | 10 | 40 | UN | 0,65 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 189 | 50 | 0 | 20 | 30 | UN | 0,429 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 190 | 50 | 0 | 15 | 35 | UN | 0,44 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.