Contrato 2020/000045
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2020/000045
Edital:
2020/000028
Processo:
2020/001130
Aquisição de medicamentos diversos, na forma parcelada e a pedido, destinados ao Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, pelo Sistema de Registro de Preços.
Fornecedor: 05562
DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 19/11/2020
Prazo: 365 Dias
Emissão: 19/11/2020
Data Inicio: 19/11/2020
Data Termino: 18/11/2021
Valor: 97.543,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 48.510,74
Liquidado: 48.510,74
Tot.Aditivos: 533,04
Qtd. Aditivos: 3
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 48.510,74
A Empenhar: 49.565,30
Saldo do Contrato: 49.565,30
Saldo Efetivo: 49.565,30
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 5093/2020 |
| 5094/2020 |
| 5030/2021 |
| 469/2021 |
| 1318/2021 |
| 470/2021 |
| 3443/2021 |
| 471/2021 |
| 1874/2021 |
| 3445/2021 |
| 6311/2021 |
| 6251/2021 |
| 5029/2021 |
| 3444/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 18000 | 0 | 7060 | 10940 | AM | 0,63 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 26 | 200 | 0 | 0 | 200 | TB | 4,57 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 28 | 3000 | 0 | 1200 | 1800 | UN | 1,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 29 | 500 | 0 | 300 | 200 | TB | 3,40 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 51 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 8,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 56 | 1000 | 0 | 100 | 900 | FR | 1,24 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 63 | 900 | 0 | 700 | 200 | FR | 7,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 81 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 2,09 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 83 | 3000 | 0 | 500 | 2500 | FR | 1,26 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 116 | 12600 | 0 | 10272 | 2328 | CP | 0,88 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 124 | 18000 | 0 | 11100 | 6900 | CP | 1,60 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 185 | 20000 | 0 | 4980 | 15020 | CP | 0,44 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 197 | 40000 | 0 | 12000 | 28000 | CP | 0,065 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 253 | 50000 | 0 | 26880 | 23120 | CP | 0,176 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 263 | 6000 | 0 | 1500 | 4500 | CP | 0,415 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.