Contrato 2021/000002
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2021/000002
Edital:
2020/000033
Processo:
2020/001333
Aquisição, por fornecimento parcelado de materiais hospitalares, destinados ao Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, através do Sistema de Registro de Preços.
Fornecedor: 06174
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 25/01/2021
Prazo: 365 Dias
Emissão: 25/01/2021
Data Inicio: 25/01/2021
Data Termino: 24/01/2022
Valor: 34.972,80
Situação: Encerrado
Empenhado: 4.158,38
Liquidado: 4.158,38
Tot.Aditivos: 5.613,12
Qtd. Aditivos: 4
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 4.158,38
A Empenhar: 36.427,54
Saldo do Contrato: 36.427,54
Saldo Efetivo: 36.427,54
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 256/2022 |
| 3456/2021 |
| 1965/2021 |
| 450/2021 |
| 5140/2021 |
| 6394/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 200 | 0 | 30 | PCT | 9,589 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 53 | 1000 | 0 | 0 | UN | 0,685 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 54 | 8000 | 0 | 200 | UN | 0,685 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 55 | 20000 | 0 | 3500 | UN | 0,685 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 72 | 2000 | 0 | 220 | UN | 3,151 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 85 | 96 | 0 | 0 | FR | 15,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 91 | 4000 | 0 | 387 | UN | 0,57 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 110 | 240 | 0 | 48 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 111 | 240 | 0 | 48 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 112 | 480 | 0 | 96 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 113 | 480 | 0 | 120 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 114 | 480 | 0 | 0 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 115 | 480 | 0 | 48 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 116 | 240 | 0 | 0 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 118 | 240 | 0 | 24 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.