Contrato 2021/000003
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2021/000003
Edital:
2020/000033
Processo:
2020/001333
Aquisição, por fornecimento parcelado de materiais hospitalares, destinados ao Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, através do Sistema de Registro de Preços.
Fornecedor: 00149
CIRURGICA UNIÃO LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 25/01/2021
Prazo: 365 Dias
Emissão: 25/01/2021
Data Inicio: 25/01/2021
Data Termino: 24/01/2022
Valor: 73.640,16
Situação: Encerrado
Empenhado: 12.709,44
Liquidado: 12.709,44
Tot.Aditivos: 410,40
Qtd. Aditivos: 1
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 12.709,43
A Empenhar: 61.341,12
Saldo do Contrato: 61.341,12
Saldo Efetivo: 61.341,12
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 252/2022 |
| 1966/2021 |
| 4035/2021 |
| 3866/2021 |
| 3454/2021 |
| 5137/2021 |
| 437/2021 |
| 6329/2021 |
| 433/2021 |
| 6330/2021 |
| 3453/2021 |
| 5138/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 100 | 0 | 15 | RL | 4,35 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 192 | 1440 | 0 | 576 | UN | 0,27 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 193 | 60 | 0 | 21 | CX | 11,60 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 10 | 5000 | 0 | 0 | UN | 0,34 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 14 | 2000 | 0 | 816 | LT | 3,80 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 17 | 50 | 0 | 10 | UN | 2,35 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 19 | 100 | 0 | 0 | UN | 2,25 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 30 | 20 | 0 | 0 | PCT | 6,43 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 39 | 20 | 0 | 0 | UN | 3,05 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 40 | 20 | 0 | 0 | UN | 2,30 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 41 | 20 | 0 | 3 | UN | 3,05 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 42 | 100 | 0 | 4 | UN | 77,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 45 | 100 | 0 | 0 | UN | 41,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 46 | 100 | 0 | 0 | UN | 41,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 47 | 30 | 0 | 0 | UN | 41,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 48 | 80 | 0 | 3 | UN | 41,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 49 | 80 | 0 | 0 | UN | 41,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 50 | 30 | 0 | 0 | UN | 41,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 52 | 600 | 0 | 150 | UN | 0,70 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 56 | 10000 | 0 | 0 | UN | 0,81 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 57 | 400 | 0 | 380 | UN | 0,75 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 58 | 30 | 0 | 0 | UN | 0,43 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 73 | 400 | 0 | 130 | UN | 0,26 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 74 | 200 | 0 | 20 | UN | 0,37 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 75 | 30 | 0 | 5 | UN | 11,50 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 76 | 500 | 0 | 100 | UN | 2,87 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 83 | 300 | 0 | 0 | UN | 5,80 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 227 | 100 | 0 | 20 | UN | 0,58 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 228 | 100 | 0 | 5 | UN | 0,61 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 94 | 3000 | 0 | 650 | UN | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 98 | 3000 | 0 | 1100 | UN | 0,05 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 229 | 100 | 0 | 0 | UN | 0,66 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 105 | 120 | 0 | 72 | UN | 3,24 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 107 | 120 | 0 | 48 | UN | 3,599 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 108 | 240 | 0 | 48 | UN | 1,20 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 109 | 240 | 0 | 48 | UN | 1,18 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 117 | 240 | 0 | 24 | UN | 1,18 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 119 | 240 | 0 | 24 | UN | 1,18 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 247 | 100 | 0 | 5 | UN | 0,46 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 248 | 100 | 0 | 22 | UN | 0,47 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 249 | 100 | 0 | 5 | UN | 0,50 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 250 | 100 | 0 | 10 | UN | 0,57 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 251 | 100 | 0 | 5 | UN | 0,55 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 252 | 100 | 0 | 0 | UN | 0,70 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 253 | 100 | 0 | 0 | UN | 0,72 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 125 | 100 | 0 | 5 | FR | 4,70 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 275 | 100 | 0 | 5 | UN | 0,58 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 276 | 100 | 0 | 10 | UN | 0,61 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 278 | 20 | 0 | 0 | UN | 3,829 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 279 | 20 | 0 | 1 | UN | 6,76 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 140 | 500 | 0 | 300 | UN | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 141 | 1000 | 0 | 100 | UN | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 142 | 500 | 0 | 100 | UN | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 143 | 400 | 0 | 200 | UN | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 144 | 400 | 0 | 200 | UN | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 146 | 1500 | 0 | 500 | CX | 4,50 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 148 | 2000 | 0 | 640 | RL | 4,35 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 284 | 200 | 0 | 20 | UN | 5,16 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 292 | 800 | 0 | 300 | UN | 0,79 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 298 | 50 | 0 | 0 | UN | 4,60 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 158 | 20 | 0 | 12 | RL | 6,79 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 301 | 80 | 0 | 0 | UN | 4,60 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 306 | 250 | 0 | 0 | UN | 4,55 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 307 | 200 | 0 | 5 | UN | 4,60 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.