Contrato 2021/000009
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2021/000009
Edital:
2020/000033
Processo:
2020/001333
Aquisição, por fornecimento parcelado de materiais hospitalares, destinados ao Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, através do Sistema de Registro de Preços.
Fornecedor: 07048
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 25/01/2021
Prazo: 365 Dias
Emissão: 25/01/2021
Data Inicio: 25/01/2021
Data Termino: 24/01/2022
Valor: 84.841,10
Situação: Encerrado
Empenhado: 48.325,93
Liquidado: 48.325,93
Tot.Aditivos: 20,43
Qtd. Aditivos: 1
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 48.325,93
A Empenhar: 36.535,60
Saldo do Contrato: 36.535,60
Saldo Efetivo: 36.535,60
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3446/2021 |
| 5163/2021 |
| 1368/2021 |
| 254/2022 |
| 2012/2021 |
| 488/2021 |
| 3447/2021 |
| 487/2021 |
| 1361/2021 |
| 5164/2021 |
| 6332/2021 |
| 5165/2021 |
| 6333/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 800 | 0 | 150 | FR | 3,83 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 2 | 200 | 0 | 84 | 116 | LT | 3,35 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 3 | 500 | 0 | 500 | 0 | FR | 2,49 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 16 | 30 | 0 | 0 | UN | 0,84 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 31 | 8000 | 0 | 4800 | UN | 5,20 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 77 | 200 | 0 | 15 | UN | 2,75 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 102 | 100 | 0 | 0 | UN | 11,70 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 241 | 200 | 0 | 0 | UN | 3,63 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 242 | 200 | 0 | 15 | UN | 3,63 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 243 | 100 | 0 | 5 | UN | 3,63 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 244 | 100 | 0 | 5 | UN | 3,63 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 245 | 100 | 0 | 0 | UN | 3,63 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 103 | 200 | 0 | 25 | UN | 31,20 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 104 | 120 | 0 | 0 | UN | 3,25 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 106 | 120 | 0 | 24 | UN | 3,25 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 130 | 300 | 0 | 0 | UN | 2,79 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 133 | 30 | 0 | 4 | UN | 23,52 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 134 | 30 | 0 | 7 | UN | 23,52 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 135 | 30 | 0 | 7 | UN | 23,89 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 136 | 40 | 0 | 6 | UN | 24,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 137 | 40 | 0 | 6 | UN | 24,20 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 138 | 30 | 0 | 6 | UN | 24,40 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 154 | 300 | 0 | 50 | PAR | 1,30 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 291 | 1500 | 0 | 900 | UN | 1,02 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 295 | 50 | 0 | 8 | UN | 5,06 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 296 | 50 | 0 | 0 | UN | 5,06 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 160 | 10 | 0 | 0 | UN | 51,50 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 164 | 1000 | 0 | 1000 | CX | 18,39 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.