Contrato 2021/000036
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2021/000036
Edital:
2021/000015
Processo:
2021/000772
Aquisição, por fornecimento parcelado de leite, iogurte, pães e bolos, destinados aos diversos estabelecimentos do Município de Ipeúna.
Fornecedor: 06029
LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 11/06/2021
Prazo: 365 Dias
Emissão: 11/06/2021
Data Inicio: 11/06/2021
Data Termino: 10/06/2022
Valor: 130.003,70
Situação: Encerrado
Empenhado: 50.532,71
Liquidado: 50.532,71
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 56.625,71
A Empenhar: 79.470,99
Saldo do Contrato: 79.470,99
Saldo Efetivo: 73.377,99
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 4709/2021 |
| 7034/2021 |
| 7035/2021 |
| 4670/2021 |
| 4671/2021 |
| 4668/2021 |
| 3328/2021 |
| 5285/2021 |
| 4669/2021 |
| 3329/2021 |
| 5286/2021 |
| 3330/2021 |
| 5287/2021 |
| 5288/2021 |
| 2123/2022 |
| 2651/2022 |
| 2653/2022 |
| 862/2022 |
| 2849/2022 |
| 2750/2022 |
| 3264/2022 |
| 3963/2021 |
| 3968/2021 |
| 2124/2022 |
| 2650/2022 |
| 864/2022 |
| 2851/2022 |
| 2749/2022 |
| 2122/2022 |
| 2848/2022 |
| 2868/2022 |
| 2751/2022 |
| 2652/2022 |
| 863/2022 |
| 2752/2022 |
| 2125/2022 |
| 2754/2022 |
| 2850/2022 |
| 2753/2022 |
| 3969/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | UN | 0,75 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 2 | 39000 | 0 | 34630 | 4370 | UN | 0,75 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 5 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 7,57 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 11 | 150 | 0 | 17 | 133 | UN | 6,39 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 12 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 5,70 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 14 | 500 | 0 | 318 | 182 | FR | 2,05 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 15 | 5400 | 0 | 1700 | 3700 | UN | 7,45 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 2 | 8000 | 0 | 7990 | 10 | UN | 0,75 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | UN | 7,57 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 11 | 60 | 0 | 12 | 48 | UN | 6,39 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 12 | 20 | 0 | 0 | 20 | UN | 5,70 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 14 | 200 | 0 | 90 | 110 | FR | 2,05 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 15 | 2200 | 0 | 590 | 1610 | UN | 7,45 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 2 | 8000 | 0 | 7850 | 150 | UN | 0,75 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | UN | 7,57 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 11 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 6,39 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 12 | 20 | 0 | 0 | 20 | UN | 5,70 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 14 | 200 | 0 | 10 | 190 | FR | 2,05 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 15 | 2200 | 0 | 90 | 2110 | UN | 7,45 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 2 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | UN | 0,75 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 2 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | UN | 0,75 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 2 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | UN | 0,75 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | FR | 2,05 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 15 | 200 | 0 | 0 | 200 | UN | 7,45 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 2 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | UN | 0,75 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |

© Todos os direitos reservados.