Contrato 2021/000058
Informações do Contrato
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2021/000058
Edital:
2021/000032
Processo:
2021/001793
Aquisição de medicamentos, por fornecimento parcelado e a pedido, destinados ao Setor de Saúde Municipal de Ipeúna
Fornecedor: 03372
R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 10/12/2021
Prazo: 12 Meses
Emissão: 13/12/2021
Data Inicio: 10/12/2021
Data Termino: 09/12/2022
Valor: 446.683,10
Situação: Encerrado
Empenhado: 187.312,44
Liquidado: 187.312,44
Tot.Aditivos: 1.025,80
Qtd. Aditivos: 13
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 187.312,44
A Empenhar: 260.396,46
Saldo do Contrato: 260.396,46
Saldo Efetivo: 260.396,46
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 2790/2022 |
| 4486/2022 |
| 4503/2022 |
| 4674/2022 |
| 4061/2022 |
| 4063/2022 |
| 4012/2022 |
| 4014/2022 |
| 4783/2022 |
| 5237/2022 |
| 5151/2022 |
| 4138/2022 |
| 6999/2021 |
| 865/2022 |
| 3936/2022 |
| 4462/2022 |
| 5778/2022 |
| 5949/2022 |
| 6340/2022 |
| 5718/2022 |
| 6342/2022 |
| 2405/2022 |
| 1884/2022 |
| 6341/2022 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 400 | 0 | 50 | 350 | UN | 5,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 211 | 3000 | 0 | 300 | 2700 | CP | 0,32 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 216 | 3000 | 0 | 180 | 2820 | CP | 0,77 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 221 | 6000 | 0 | 1950 | 4050 | CP | 0,24 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 225 | 6900 | 0 | 5400 | 1500 | CP | 0,248 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 339 | 200 | 0 | 0 | 200 | AM | 25,179 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 362 | 150 | 0 | 65 | 85 | AM | 7,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 388 | 1000 | 0 | 380 | 620 | AM | 2,70 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 392 | 600 | 0 | 290 | 310 | UN | 12,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 401 | 400 | 0 | 0 | 400 | AM | 1,70 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 403 | 100 | 0 | 20 | 80 | AM | 21,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 2 | 200 | 0 | 20 | 180 | FR | 50,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 3 | 350 | 0 | 55 | 295 | FR | 10,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 14 | 600 | 0 | 80 | 520 | UN | 8,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 15 | 800 | 0 | 800 | 0 | BIS | 6,60 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 16 | 500 | 0 | 270 | 230 | TB | 7,19 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 32 | 200 | 0 | 40 | 160 | FR | 7,40 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 35 | 500 | 0 | 145 | 355 | FR | 2,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 37 | 200 | 0 | 80 | 120 | TB | 5,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 41 | 300 | 0 | 70 | 230 | TB | 3,75 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 44 | 500 | 0 | 30 | 470 | FR | 17,60 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 45 | 1000 | 0 | 800 | 200 | FR | 12,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 49 | 500 | 0 | 375 | 125 | FR | 47,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 68 | 400 | 0 | 210 | 190 | FR | 2,52 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 69 | 600 | 0 | 110 | 490 | FR | 1,71 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 73 | 20 | 0 | 14 | 6 | FR | 9,13 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 114 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | CP | 0,095 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 133 | 24000 | 0 | 12990 | 11010 | CP | 0,23 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 135 | 3000 | 0 | 1200 | 1800 | CP | 0,13 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 136 | 15000 | 0 | 5550 | 9450 | CP | 0,82 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 137 | 9000 | 0 | 3720 | 5280 | CP | 0,94 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 138 | 25000 | 0 | 8550 | 16450 | CP | 0,11 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 247 | 500 | 0 | 0 | 500 | CP | 6,54 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 257 | 12000 | 0 | 1800 | 10200 | CP | 1,25 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 260 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | CP | 0,45 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 158 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | CP | 0,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 159 | 12000 | 0 | 5790 | 6210 | CP | 0,06 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 165 | 50000 | 0 | 36120 | 13880 | CP | 0,26 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 166 | 9000 | 0 | 2000 | 7000 | CP | 0,232 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 168 | 6000 | 0 | 3100 | 2900 | CP | 0,064 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 273 | 12000 | 0 | 1110 | 10890 | CP | 3,97 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 276 | 50000 | 0 | 49980 | 20 | CP | 0,494 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 282 | 3360 | 0 | 2072 | 1288 | CP | 3,75 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 283 | 11200 | 0 | 1736 | 9464 | UN | 3,75 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 284 | 19600 | 0 | 9240 | 10360 | UN | 3,75 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 173 | 4000 | 0 | 1200 | 2800 | CP | 2,28 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 175 | 10000 | 0 | 2600 | 7400 | CP | 0,125 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 190 | 30000 | 0 | 27000 | 3000 | CP | 0,41 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 196 | 20000 | 0 | 8490 | 11510 | CP | 0,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 297 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | CP | 0,34 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 301 | 9000 | 0 | 4680 | 4320 | CP | 2,58 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 302 | 6000 | 0 | 2400 | 3600 | CP | 2,11 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.