Contrato 2021/000059
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2021/000059
Edital:
2021/000032
Processo:
2021/001793
Aquisição de medicamentos, por fornecimento parcelado e a pedido, destinados ao Setor de Saúde Municipal de Ipeúna
Fornecedor: 04936
R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 10/12/2021
Prazo: 12 Meses
Emissão: 13/12/2021
Data Inicio: 10/12/2021
Data Termino: 09/12/2022
Valor: 172.210,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 47.357,99
Liquidado: 47.357,99
Tot.Aditivos: 105,99
Qtd. Aditivos: 3
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 47.357,99
A Empenhar: 124.958,00
Saldo do Contrato: 124.958,00
Saldo Efetivo: 124.958,00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 892/2022 |
| 5779/2022 |
| 6337/2022 |
| 2791/2022 |
| 4504/2022 |
| 4675/2022 |
| 5152/2022 |
| 7000/2021 |
| 1883/2022 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6000 | 0 | 2430 | 3570 | CP | 0,643 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 7 | 120 | 0 | 68 | 52 | FR | 31,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 11 | 300 | 0 | 300 | 0 | FR | 3,25 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 20 | 400 | 0 | 0 | 400 | BIS | 58,62 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 25 | 500 | 0 | 60 | 440 | UN | 58,27 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 43 | 250 | 0 | 20 | 230 | FR | 38,82 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 130 | 12000 | 0 | 2900 | 9100 | CP | 1,385 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 132 | 36000 | 0 | 18180 | 17820 | CP | 0,385 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 256 | 12000 | 0 | 6900 | 5100 | CP | 1,24 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 141 | 5000 | 0 | 150 | 4850 | CP | 1,939 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 142 | 6000 | 0 | 1170 | 4830 | CP | 1,825 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 285 | 6000 | 0 | 1100 | 4900 | CP | 0,656 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 300 | 21000 | 0 | 10500 | 10500 | CP | 1,492 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.