Contrato 2022/000022
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2022/000022
Edital:
2022/000003
Processo:
2022/000300
Aquisição, por fornecimento parcelado de materias hospitalares e odontológicos, para atendimento dos pacientes vinculados ao Setor Municipal de Saúde do Município de Ipeúna.
Fornecedor: 00149
CIRURGICA UNIÃO LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 13/05/2022
Prazo: 12 Meses
Emissão: 12/05/2022
Data Inicio: 13/05/2022
Data Termino: 12/05/2023
Valor: 41.038,46
Situação: Encerrado
Empenhado: 6.361,52
Liquidado: 6.361,52
Tot.Aditivos: 21,20
Qtd. Aditivos: 1
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 6.361,52
A Empenhar: 34.698,14
Saldo do Contrato: 34.698,14
Saldo Efetivo: 34.698,14
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 6984/2022 |
| 6384/2022 |
| 4566/2022 |
| 6455/2022 |
| 5745/2022 |
| 5720/2022 |
| 981/2023 |
| 2670/2022 |
| 2704/2022 |
| 4669/2022 |
| 4632/2022 |
| 2424/2023 |
| 1611/2023 |
| 559/2023 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 30 | 0 | 0 | UN | 4,90 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 342 | 30 | 0 | 0 | 30 | UN | 4,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 344 | 50 | 0 | 0 | UN | 4,90 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 347 | 80 | 0 | 0 | 80 | UN | 4,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 16 | 20 | 0 | 15 | UN | 7,58 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 352 | 80 | 0 | 0 | 80 | UN | 4,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 353 | 80 | 0 | 0 | UN | 4,90 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 354 | 30 | 0 | 15 | 15 | UN | 4,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 401 | 20 | 0 | 20 | 0 | UN | 0,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 31 | 20 | 0 | 5 | PCT | 13,64 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 32 | 20 | 0 | 1 | 19 | PCT | 5,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 39 | 5 | 0 | 3 | UN | 19,30 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 413 | 6 | 0 | 3 | 3 | PO | 4,06 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 57 | 5 | 0 | 0 | 5 | UN | 20,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 79 | 30 | 0 | 0 | UN | 51,00 | 210410190000 - SAÚDE |
||
| 89 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 0,93 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 95 | 100 | 0 | 0 | 100 | UN | 7,69 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 96 | 150 | 0 | 0 | 150 | PÇ | 7,69 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 97 | 150 | 0 | 0 | 150 | UN | 7,69 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 106 | 300 | 0 | 0 | 300 | UN | 0,35 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 129 | 4000 | 0 | 1100 | 2900 | UN | 0,38 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 134 | 4000 | 0 | 1500 | 2500 | UN | 0,08 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 135 | 4000 | 0 | 200 | 3800 | UN | 1,14 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 136 | 4000 | 0 | 200 | 3800 | UN | 1,20 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 137 | 500 | 0 | 200 | 300 | UN | 1,37 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 144 | 120 | 0 | 0 | 120 | UN | 5,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 236 | 1440 | 0 | 864 | 576 | UN | 0,31 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 242 | 60000 | 0 | 12000 | 48000 | UN | 0,30 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 265 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,95 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 266 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,94 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 271 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,70 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 272 | 100 | 0 | 20 | 80 | UN | 0,83 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 273 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 290 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,52 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 291 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,53 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 292 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,55 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 293 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,56 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 294 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,54 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 295 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,61 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 296 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,70 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 297 | 100 | 0 | 20 | 80 | UN | 0,78 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 298 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,67 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 299 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,76 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 300 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,83 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 301 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,83 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 302 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,85 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 303 | 60 | 0 | 20 | 40 | UN | 0,94 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 305 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 1,25 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 309 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,60 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 313 | 100 | 0 | 10 | 90 | UN | 0,83 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 319 | 100 | 0 | 60 | 40 | UN | 0,63 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 320 | 100 | 0 | 30 | 70 | UN | 0,73 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 325 | 50 | 0 | 50 | UN | 12,50 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.