Contrato 2021/000037
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2021/000037
Edital:
2021/000015
Processo:
2021/000772
Aquisição, por fornecimento parcelado de leite, iogurte, pães e bolos, destinados aos diversos estabelecimentos do Município de Ipeúna.
Fornecedor: 06478
M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 11/06/2021
Prazo: 365 Dias
Emissão: 11/06/2021
Data Inicio: 11/06/2021
Data Termino: 10/06/2022
Valor: 190.080,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 54.108,00
Liquidado: 54.108,00
Tot.Aditivos: 80,00
Qtd. Aditivos: 1
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 54.108,00
A Empenhar: 136.052,00
Saldo do Contrato: 136.052,00
Saldo Efetivo: 136.052,00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3953/2021 |
| 3954/2021 |
| 4430/2021 |
| 3955/2021 |
| 5765/2021 |
| 3956/2021 |
| 3957/2021 |
| 4429/2021 |
| 2067/2022 |
| 2649/2022 |
| 2063/2022 |
| 1981/2022 |
| 2691/2022 |
| 2800/2022 |
| 2847/2022 |
| 3259/2022 |
| 7033/2021 |
| 6536/2021 |
| 6339/2021 |
| 5766/2021 |
| 3949/2021 |
| 4425/2021 |
| 7029/2021 |
| 6532/2021 |
| 5473/2021 |
| 3952/2021 |
| 4428/2021 |
| 7032/2021 |
| 6535/2021 |
| 5474/2021 |
| 6335/2021 |
| 3948/2021 |
| 4424/2021 |
| 7050/2021 |
| 6531/2021 |
| 5722/2021 |
| 3950/2021 |
| 4426/2021 |
| 7030/2021 |
| 6533/2021 |
| 5475/2021 |
| 6336/2021 |
| 5767/2021 |
| 3951/2021 |
| 4427/2021 |
| 7031/2021 |
| 7163/2021 |
| 6534/2021 |
| 6540/2021 |
| 5472/2021 |
| 6338/2021 |
| 6537/2021 |
| 5470/2021 |
| 5764/2021 |
| 6538/2021 |
| 5471/2021 |
| 5763/2021 |
| 6337/2021 |
| 2064/2022 |
| 1979/2022 |
| 2442/2022 |
| 2062/2022 |
| 1982/2022 |
| 2065/2022 |
| 2066/2022 |
| 1980/2022 |
| 2776/2022 |
| 1976/2022 |
| 3256/2022 |
| 3257/2022 |
| 3258/2022 |
| 3260/2022 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | UN | 88,00 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | UN | 80,00 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | UN | 96,00 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 4 | 2000 | 0 | 1272 | 728 | UN | 1,10 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 7 | 300 | 0 | 156 | 144 | UN | 88,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 8 | 300 | 0 | 141 | 159 | UN | 80,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 9 | 300 | 0 | 0 | 300 | UN | 96,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 4 | 20000 | 0 | 10341 | 9659 | UN | 1,10 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 7 | 70 | 0 | 15 | 55 | UN | 88,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 8 | 70 | 0 | 9 | 61 | UN | 80,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 9 | 70 | 0 | 0 | 70 | UN | 96,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 4 | 4000 | 0 | 1360 | 2640 | UN | 1,10 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 7 | 70 | 0 | 13 | 57 | UN | 88,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 8 | 70 | 0 | 9 | 61 | UN | 80,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 9 | 70 | 0 | 0 | 70 | UN | 96,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 4 | 4000 | 0 | 1177 | 2823 | UN | 1,10 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 7 | 30 | 0 | 18 | 12 | UN | 88,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 8 | 30 | 0 | 8 | 22 | UN | 80,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 9 | 30 | 0 | 0 | 30 | UN | 96,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 4 | 3000 | 0 | 2326 | 674 | UN | 1,10 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 7 | 30 | 0 | 5 | 25 | UN | 88,00 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 8 | 30 | 0 | 3 | 27 | UN | 80,00 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 9 | 30 | 0 | 0 | 30 | UN | 96,00 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 4 | 1000 | 0 | 490 | 510 | UN | 1,10 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | UN | 88,00 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | UN | 80,00 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | UN | 96,00 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 4 | 1000 | 0 | 117 | 883 | UN | 1,10 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 7 | 50 | 0 | 16 | 34 | UN | 88,00 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 8 | 50 | 0 | 7 | 43 | UN | 80,00 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 9 | 50 | 0 | 0 | 50 | UN | 96,00 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 4 | 1000 | 0 | 77 | 923 | UN | 1,10 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |

© Todos os direitos reservados.