Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 0,8 | |||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | 0,65 | |||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | BETTANIM | 0,59 | ||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 1,01 | |||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | 0,66 | |||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 0,6 | |||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 0,68 |

© Todos os direitos reservados.