Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 4,26 | |||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | 3,87 | |||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 3,5 | |||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 3,52 | |||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | FUZETTO | 2,98 | ||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 3,58 | |||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 3,21 |

© Todos os direitos reservados.