Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 3,94 | |||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | IDEALTEC | 3,75 | ||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 5,46 | |||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 4,16 | |||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | 5,48 | |||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 5 | |||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA |

© Todos os direitos reservados.