Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 3,58 | |||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | ARQ PLAST | 2,4 | ||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 5,98 | |||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 4 | |||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | 4,8 | |||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | ||||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA |

© Todos os direitos reservados.