Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 6690 | 13,38 | ||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | CICLOFARMA | 4545 | 9,09 | |||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 6230 | 12,46 | ||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 6400 | 12,8 | ||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | 18765 | 37,53 | ||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 4100 | 8,2 | ||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 5555 | 11,11 |

© Todos os direitos reservados.