Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 9,96 | |||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | 8,1 | |||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 8,26 | |||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | PROLINK | 6,95 | ||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 7,4 | |||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 7,6 |

© Todos os direitos reservados.