Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 8,18 | |||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | 7 | |||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | UNIC | 5,39 | ||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 5,44 | |||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | 6,95 | |||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 5,74 | |||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 5,81 |

© Todos os direitos reservados.