Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 10,2 | |||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | 4,5 | |||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 5,32 | |||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 3,92 | |||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | 4,43 | |||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | SILVA | 3,86 | ||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA |

© Todos os direitos reservados.