Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05216 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | ||||||
| 04971 | ADRIANA DE MATTEO ME | ||||||
| 06952 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI | 4720 | 0,59 | ||||
| 06211 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP | 4720 | 0,59 | ||||
| 05441 | JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 3920 | 0,49 | ||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | 3120 | 0,39 | ||||
| 05942 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 3840 | 0,48 | ||||
| 05644 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 10000 | 1,25 |

© Todos os direitos reservados.