Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06478 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | SOLITO | 4,87 | ||||
| 05925 | SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | GRÃO NOBRE | 4,88 | ||||
| 07058 | GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | ISABEL | 5,1 | ||||
| 01297 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | PRATO DO DIA | 5 | ||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | CAMIL | 5,8 |

© Todos os direitos reservados.