Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06478 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | BICO DE OURO | 5,8 | ||||
| 05925 | SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | CORDEIRO | 7,5 | ||||
| 07058 | GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | TIO LUIZINHO | 5,81 | ||||
| 01297 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | DONA PEPA | 7,15 | ||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | VILA NOVA | 7,8 |

© Todos os direitos reservados.