Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06478 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | ITAMBÉ | 12,75 | ||||
| 05925 | SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | ITALAC | 15,2 | ||||
| 07058 | GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | ITALAC | 12,79 | ||||
| 01297 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | ITALAC | 17,7 |

© Todos os direitos reservados.