Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01823 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | ABBOTT | 720,5 | 14,41 | |||
| 06174 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | HIPOLABOR | 227,85 | 4,557 | |||
| 05562 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 211,5 | 4,23 | |||
| 03372 | R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 210 | 4,2 | |||
| 04936 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02247 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

© Todos os direitos reservados.