Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01823 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | ||||||
| 06174 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | E.M.S. | 1710 | 0,114 | |||
| 05562 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03372 | R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2250 | 0,15 | ||||
| 04936 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 2295 | 0,153 | |||
| 02247 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | E.M.S. | 2400 | 0,16 |

© Todos os direitos reservados.