Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01823 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | ||||||
| 06174 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | CRISTALIA | 877,2 | 0,258 | |||
| 05562 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 710,6 | 0,209 | |||
| 03372 | R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 884 | 0,26 | ||||
| 04936 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02247 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

© Todos os direitos reservados.