Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01823 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | ||||||
| 06174 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | SANDOZ | 1845 | 0,615 | |||
| 05562 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03372 | R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1875 | 0,625 | ||||
| 04936 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GERMED | 1914 | 0,638 | |||
| 02247 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

© Todos os direitos reservados.