Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01823 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | ||||||
| 06174 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | ||||||
| 05562 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03372 | R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04936 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 716,4 | 0,199 | |||
| 02247 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CRISTALIA | 648 | 0,18 |

© Todos os direitos reservados.