Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01823 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | ROCHE | 8760 | 2 | |||
| 06174 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | ACHE | 10674,06 | 2,437 | |||
| 05562 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 03372 | R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 11081,4 | 2,53 | ||||
| 04936 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ACHE | 9771,78 | 2,231 | |||
| 02247 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0 |

© Todos os direitos reservados.