Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 270320 000212/2024 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO 27/03/2024 62.624.580/0001-45 776,31 Empenhado 83594/160366/353228
2 270320 000272/2024 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO 27/03/2024 62.624.580/0001-45 4.916,63 Empenhado 326084/105/50188
3 000000 000027/2024 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. 27/03/2024 12.884.672/0005-10 289,32 Empenhado 138213
4 270320 000027/2024 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. 27/03/2024 12.884.672/0005-10 23.821,14 Empenhado 138213
5 270320 000332/2024 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA 27/03/2024 ***.***.***-** 289,32 Despesa Extra
6 000000 000102/2024 BACHIN SERVIÇOS E CALÇADAS LTDA - ME 27/03/2024 50.107.457/0001-78 1.068,19 Empenhado 000271
7 270320 000102/2024 BACHIN SERVIÇOS E CALÇADAS LTDA - ME 27/03/2024 50.107.457/0001-78 28.526,69 Empenhado 000271
8 270320 000089/2024 DIGITAL JUNDIAÍ LTDA 27/03/2024 04.839.879/0001-10 26.648,23 Empenhado 027188
9 270320 000419/2024 AMERINOX COM MAT HIDR ELETR P/ CONSTRUÇÃO EIRELI 27/03/2024 18.472.970/0001-55 2.724,60 Empenhado 011556
10 270320 000436/2024 INFOPEÇAS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 27/03/2024 04.023.427/0001-66 1.700,00 Empenhado 043744
11 270320 000040/2024 VITTA QUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 27/03/2024 10.745.687/0001-48 58.641,30 Empenhado 059366
12 000000 000338/2024 BGT CONTROLS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA 27/03/2024 35.170.015/0001-82 1.217,46 Empenhado 002700
13 270320 000338/2024 BGT CONTROLS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA 27/03/2024 35.170.015/0001-82 100.237,54 Empenhado 002700
14 270320 000340/2024 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA 27/03/2024 ***.***.***-** 1.217,46 Despesa Extra
15 270320 000053/2024 PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. 27/03/2024 71.499.040/0001-78 29.670,41 Empenhado 001119
16 000000 000053/2024 PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. 27/03/2024 71.499.040/0001-78 2.510,07 Empenhado 001119
17 270320 000341/2024 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA 27/03/2024 ***.***.***-** 1.544,66 Despesa Extra
18 270320 000339/2024 EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA 27/03/2024 15.131.446/0003-94 77.500,00 Empenhado 000567
19 000000 000085/2024 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIED. SIMP. LTDA 27/03/2024 01.382.443/0001-57 3.665,51 Empenhado 433420
20 270320 000085/2024 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIED. SIMP. LTDA 27/03/2024 01.382.443/0001-57 43.328,22 Empenhado 433420
21 270320 000369/2024 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA 27/03/2024 ***.***.***-** 2.255,70 Despesa Extra
22 270320 000459/2024 AMERIVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA. 27/03/2024 96.605.845/0001-80 491,04 Empenhado 095585
23 270320 000443/2024 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 27/03/2024 51.051.811/0002-33 1.102,01 Empenhado 818630
24 270320 000092/2024 BH BOBINAS LTDA 27/03/2024 24.899.419/0001-95 16.965,00 Empenhado 003114
25 000000 000027/2024 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. 27/03/2024 12.884.672/0005-10 3.212,86 Empenhado 002102
26 270320 000027/2024 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. 27/03/2024 12.884.672/0005-10 17.121,68 Empenhado 002102
27 270320 000377/2024 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA 27/03/2024 ***.***.***-** 976,06 Despesa Extra
28 000000 000037/2024 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. 27/03/2024 12.884.672/0005-10 67.097,47 Empenhado 002101
29 270320 000037/2024 SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. 27/03/2024 12.884.672/0005-10 289.804,00 Empenhado 002101
30 270320 000379/2024 IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - PMA 27/03/2024 ***.***.***-** 17.131,27 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 27/03/2024