Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000293 | 000046/2023 | 10/01/2023 | KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 05/02/2023 | 50.294,82 | |||
000650 | 000046/2023 | 08/02/2023 | KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 01/03/2023 | 50.294,82 | |||
001016 | 000046/2023 | 08/03/2023 | KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 02/04/2023 | 50.294,82 | |||
001412 | 000046/2023 | 05/04/2023 | KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 03/05/2023 | 50.294,82 | |||
001801 | 000046/2023 | 05/05/2023 | KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 03/06/2023 | 50.616,42 | |||
002219 | 000046/2023 | 05/06/2023 | KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 02/07/2023 | 50.616,42 | |||
002623 | 000046/2023 | 10/07/2023 | KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 09/08/2023 | 47.587,88 | |||
Atualizado até 04/01/2024