Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000550 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 50.221,92
000551 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 14.406,00
000551 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 2.156,00
000551 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 0,00
000552 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 2.585,00
000552 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.760,00
000553 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.666,00
000553 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.666,00
000554 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 3.307,50
000554 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 3.307,50
000555 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 12.250,00
000556 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 12.027,75
000557 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 6.174,00
000558 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 931,00
000559 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 2.491,38
000560 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 3.062,50
000561 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 14.960,00
000562 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.837,50
000563 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.960,00
000564 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.837,50
000565 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 3.669,12
000566 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.837,50
000567 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.176,00
000568 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.470,00
000569 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.470,00
000570 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 14.842,52
000571 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.837,50
000572 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.837,50
000573 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.837,50
000574 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 2.450,00
000575 000328/2023 31/01/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/02/2023 1.808,81
Atualizado até 04/01/2024