Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000903 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 24.416,13
000904 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000904 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000905 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.638,25
000905 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 6.174,00
000906 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 2.860,00
000906 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 2.200,00
000907 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 2.646,00
000907 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 2.156,00
000907 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 2.156,00
000907 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 11.760,00
000910 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 7.177,50
000911 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 10.680,01
000912 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000913 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.675,00
000914 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.470,00
000915 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.470,00
000916 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000917 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 6.125,00
000918 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000919 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.675,00
000920 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.666,00
000921 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 931,00
000922 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000923 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 12.250,00
000924 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.176,00
000925 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.675,00
000926 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000927 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000928 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 12.027,75
000929 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.470,00
000930 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.669,12
000931 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.316,32
000932 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 2.491,38
000933 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 11.674,15
000934 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000935 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000936 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.062,50
000937 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.960,00
000938 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 3.433,92
000939 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.837,50
000940 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 2.450,00
000941 000517/2023 28/02/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/03/2023 1.470,00
001344 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 34.350,82
001345 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 4.312,00
001345 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 11.760,00
001345 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 2.156,00
001345 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 2.646,00
001346 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 12.250,00
001347 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 3.062,50
001348 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 3.638,25
001349 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 3.316,32
001350 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 3.669,12
001351 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 931,00
001352 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 126,50
001353 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 3.433,92
001354 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 2.491,38
001355 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 2.860,00
001356 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001357 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 834,90
001358 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.470,00
001359 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 12.027,75
001360 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001361 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.176,00
001362 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001363 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 2.450,00
001364 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.666,00
001365 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001366 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 14.300,88
001367 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 3.675,00
001368 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.470,00
001369 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 9.900,00
001370 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.960,00
001371 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001372 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 6.125,00
001373 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 3.675,00
001374 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001375 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001376 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.837,50
001377 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 6.174,00
001378 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.470,00
001379 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 1.470,00
001380 000517/2023 31/03/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/04/2023 11.674,15
001707 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 34.111,81
001708 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 12.250,00
001709 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 3.316,32
001710 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 319,00
001711 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.470,00
001712 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.639,00
001713 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.750,00
001714 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 5.857,50
001715 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 931,00
001716 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 11.674,15
001717 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001718 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 12.027,75
001719 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 3.669,12
001720 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 3.638,25
001721 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.491,38
001722 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 660,00
001723 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.450,00
001724 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001725 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.176,00
001726 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001727 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 3.675,00
001728 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001729 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 3.433,92
001730 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001731 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 3.675,00
001732 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001733 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 3.062,50
001734 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001735 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 6.174,00
001736 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001737 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.205,00
001738 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.082,50
001739 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.837,50
001740 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 12.375,00
001741 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.450,00
001742 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.470,00
001743 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 1.347,50
001743 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 6.125,00
001744 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 103,40
001744 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 858,00
001745 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.646,00
001745 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 11.760,00
001745 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 2.156,00
001745 000517/2023 28/04/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/05/2023 4.312,00
002154 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.646,00
002154 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 11.760,00
002154 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 4.312,00
002154 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.156,00
002164 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.884,78
002164 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.347,50
002165 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 12.375,00
002165 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.650,00
002166 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.904,00
002166 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 5.189,80
002167 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 3.062,50
002168 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.837,50
002169 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.960,00
002170 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.837,50
002171 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.491,38
002172 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.205,00
002173 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 3.675,00
002174 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 12.250,00
002175 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.450,00
002176 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 931,00
002177 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.176,00
002178 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 3.316,32
002179 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.837,50
002180 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 3.675,00
002181 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.837,50
002182 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 12.027,75
002183 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 2.082,50
002184 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 3.433,92
002185 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 11.674,15
002186 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 3.638,25
002187 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.470,00
002188 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 1.837,50
002189 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 37.839,39
002189 000517/2023 31/05/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/06/2023 656,50
002507 000517/2023 30/06/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/07/2023 5.209,31
002507 000517/2023 30/06/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/07/2023 3.939,00
002507 000517/2023 30/06/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/07/2023 1.257,10
002507 000517/2023 30/06/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/07/2023 8.695,60
002508 000517/2023 30/06/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/07/2023 8.250,00
002509 000517/2023 30/06/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/07/2023 2.646,00
002510 000517/2023 30/06/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/07/2023 2.465,10
002871 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 41.557,04
002872 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 11.760,00
002872 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.646,00
002872 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.646,00
002873 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 6.125,00
002873 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.347,50
002874 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.225,00
002875 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002876 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.156,00
002877 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002878 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002879 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 12.250,00
002880 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.205,00
002881 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002882 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.274,00
002883 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.960,00
002884 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.491,38
002885 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 3.675,00
002886 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 6.174,00
002887 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002888 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 3.316,32
002889 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 3.669,12
002890 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002891 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002892 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 12.027,75
002893 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 3.062,50
002894 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002895 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.450,00
002896 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.450,00
002897 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.176,00
002898 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002899 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 3.675,00
002900 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 2.082,50
002901 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 931,00
002902 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 4.312,00
002903 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 3.433,92
002904 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 11.674,15
002905 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.650,00
002906 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.837,50
002907 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 1.470,00
002908 000517/2023 03/08/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 10/08/2023 3.638,25
003299 000517/2023 05/09/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/09/2023 12.375,00
003299 000517/2023 05/09/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/09/2023 8.250,00
003300 000517/2023 05/09/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/09/2023 2.156,00
003301 000517/2023 05/09/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/09/2023 246,40
004609 000517/2023 06/12/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/12/2023 8.173,56
004612 000517/2023 06/12/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/12/2023 1.650,00
004612 000517/2023 06/12/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/12/2023 8.250,00
004612 000517/2023 06/12/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/12/2023 16.500,00
004615 000517/2023 06/12/2023 E3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 12/12/2023 10.307,64
Atualizado até 04/01/2024