Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001234 000069/2019 05/04/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 03/05/2019 8.421,60
001281 000069/2019 10/04/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 09/05/2019 26.558,40
001403 000069/2019 17/04/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 17/05/2019 26.734,40
001470 000069/2019 25/04/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 23/05/2019 26.620,00
001476 000069/2019 25/04/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 24/05/2019 10.560,00
001704 000069/2019 13/05/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 10/06/2019 26.549,60
001815 000069/2019 23/05/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 21/06/2019 26.716,80
001992 000069/2019 06/06/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 03/07/2019 26.743,20
002077 000069/2019 12/06/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/07/2019 26.831,20
002183 000069/2019 24/06/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 23/07/2019 26.752,00
002347 000069/2019 05/07/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02/08/2019 26.602,40
002440 000069/2019 15/07/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 12/08/2019 26.743,20
002509 000069/2019 22/07/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19/08/2019 26.875,20
002626 000069/2019 31/07/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 30/08/2019 26.602,40
002778 000069/2019 13/08/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 11/09/2019 26.672,80
002915 000069/2019 23/08/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 23/09/2019 26.681,60
003092 000069/2019 05/09/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 03/10/2019 26.532,00
003135 000069/2019 11/09/2019 PRODUTOS QUIMICOS GUACU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 10/10/2019 26.760,80
Atualizado até 31/12/2019