Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000468 000264/2019 31/01/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 31/01/2019 10.118,52
001045 000264/2019 21/03/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 29/03/2019 9.719,41
001386 000264/2019 16/04/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 30/04/2019 9.953,33
001618 000264/2019 08/05/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 31/05/2019 9.949,73
001827 000264/2019 24/05/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 31/05/2019 0,00
001828 000264/2019 24/05/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 31/05/2019 10.156,55
002224 000264/2019 27/06/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 28/06/2019 10.503,90
002584 000264/2019 29/07/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 31/07/2019 9.559,39
003048 000264/2019 30/08/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 30/08/2019 10.427,78
003347 000264/2019 30/09/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 30/09/2019 10.082,05
003658 000264/2019 31/10/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 31/10/2019 10.352,40
003872 000264/2019 18/11/2019 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 29/11/2019 10.670,97
Atualizado até 31/12/2019