Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 000000 | 06/02/2023 | 4.275,06 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 060220 | 06/02/2023 | 46.019,76 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 010320 | 01/03/2023 | 46.019,76 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 000000 | 01/03/2023 | 4.275,06 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 000000 | 03/04/2023 | 4.275,06 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 030420 | 03/04/2023 | 46.019,76 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 030520 | 03/05/2023 | 46.019,76 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 000000 | 03/05/2023 | 4.275,06 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 000000 | 05/06/2023 | 4.302,39 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 050620 | 05/06/2023 | 46.314,03 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 000000 | 03/07/2023 | 4.302,39 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 030720 | 03/07/2023 | 46.314,03 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 090820 | 09/08/2023 | 43.285,49 | ||||
KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI | 07.078.354/0001-06 | 000000 | 09/08/2023 | 4.302,39 | ||||
Atualizado até 04/01/2024