Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 010220 | 01/02/2023 | 262.522,74 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 01/02/2023 | 42.736,26 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 030320 | 03/03/2023 | 260.240,37 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 03/03/2023 | 42.364,71 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 310320 | 31/03/2023 | 204.414,04 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 31/03/2023 | 33.276,70 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 03/05/2023 | 39.887,71 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 030520 | 03/05/2023 | 245.024,57 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 01/06/2023 | 37.507,96 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 010620 | 01/06/2023 | 230.406,04 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 030720 | 03/07/2023 | 246.426,86 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 03/07/2023 | 40.115,99 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 070720 | 07/07/2023 | 3.360,09 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 07/07/2023 | 546,99 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 020820 | 02/08/2023 | 258.886,19 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 02/08/2023 | 42.144,26 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 31/08/2023 | 51.307,32 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 310820 | 31/08/2023 | 315.173,63 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 021020 | 02/10/2023 | 319.792,27 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 02/10/2023 | 74.040,57 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 01/11/2023 | 81.380,94 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 011120 | 01/11/2023 | 351.496,43 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 011220 | 01/12/2023 | 234.722,39 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 01/12/2023 | 54.344,58 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 000000 | 22/12/2023 | 53.313,12 | ||||
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0005-10 | 221220 | 22/12/2023 | 230.267,30 | ||||
Atualizado até 04/01/2024