Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 310120 | 31/01/2023 | 50.832,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 280220 | 28/02/2023 | 49.662,45 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 310320 | 31/03/2023 | 47.065,65 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 280420 | 28/04/2023 | 52.575,90 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 310520 | 31/05/2023 | 46.606,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 300620 | 30/06/2023 | 52.513,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 310720 | 31/07/2023 | 49.577,65 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 310820 | 31/08/2023 | 48.556,80 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 290920 | 29/09/2023 | 48.821,45 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 311020 | 31/10/2023 | 45.640,95 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 301120 | 30/11/2023 | 46.938,55 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 271220 | 27/12/2023 | 45.869,58 | ||||
Atualizado até 04/01/2024