Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 310120 | 31/01/2023 | 8.902,80 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 280220 | 28/02/2023 | 8.721,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 310320 | 31/03/2023 | 8.510,40 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 280420 | 28/04/2023 | 9.609,30 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 310520 | 31/05/2023 | 8.590,50 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 300620 | 30/06/2023 | 9.779,90 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 310720 | 31/07/2023 | 8.518,90 | ||||
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 02.038.232/0001-64 | 310820 | 31/08/2023 | 8.656,20 | ||||
Atualizado até 04/01/2024