Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 290520 | 29/05/2023 | 203.360,00 | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 260620 | 26/06/2023 | 5.282,98 | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 310720 | 31/07/2023 | 201.720,00 | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 280820 | 28/08/2023 | 198.440,00 | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 290920 | 29/09/2023 | 199.260,00 | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 301020 | 30/10/2023 | 197.620,00 | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 271120 | 27/11/2023 | 195.980,00 | ||||
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | 221220 | 22/12/2023 | 195.160,00 | ||||
Atualizado até 04/01/2024