Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000085 | 000014/2025 | 08/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 20/01/2025 | 3.759,52 | |||
000313 | 000014/2025 | 10/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 20/02/2025 | 4.120,36 | |||
000468 | 000014/2025 | 03/03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 20/03/2025 | 4.707,81 | |||
000702 | 000014/2025 | 03/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 22/04/2025 | 6.293,38 | |||
000955 | 000014/2025 | 09/05/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 21/05/2025 | 4.799,91 | |||
001179 | 000014/2025 | 09/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 24/06/2025 | 5.236,44 | |||
001391 | 000014/2025 | 08/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 23/07/2025 | 5.322,21 | |||
Atualizado até 01/08/2025