Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000317 000025/2024 10/01/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 15/01/2024 1.165,50
000345 000025/2024 17/01/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 19/01/2024 1.701,00
000376 000025/2024 25/01/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 26/01/2024 4.032,00
000426 000025/2024 02/02/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 02/02/2024 3.780,00
000436 000025/2024 05/02/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 05/02/2024 2.331,00
000466 000025/2024 09/02/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 09/02/2024 1.575,00
000530 000025/2024 21/02/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 21/02/2024 3.969,00
000642 000025/2024 07/03/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 07/03/2024 3.976,00
000676 000025/2024 14/03/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 14/03/2024 1.604,60
000904 000025/2024 22/04/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 22/04/2024 0,00
000992 000025/2024 03/05/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 03/05/2024 0,00
Atualizado até 27/12/2024