Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000906 000212/2024 22/04/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 22/04/2024 7.686,00
000947 000212/2024 29/04/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 30/04/2024 4.265,10
000994 000212/2024 03/05/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 03/05/2024 5.112,00
001022 000212/2024 08/05/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 08/05/2024 7.560,00
001063 000212/2024 15/05/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 15/05/2024 7.749,00
001101 000212/2024 20/05/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 20/05/2024 5.040,00
001127 000212/2024 23/05/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 23/05/2024 4.914,00
001231 000212/2024 05/06/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 05/06/2024 18.460,00
001285 000212/2024 13/06/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 14/06/2024 4.032,00
001324 000212/2024 19/06/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 20/06/2024 3.550,00
001380 000212/2024 27/06/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 27/06/2024 2.772,00
001464 000212/2024 05/07/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 05/07/2024 3.906,00
001489 000212/2024 11/07/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 11/07/2024 3.402,00
001547 000212/2024 19/07/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 19/07/2024 5.544,00
001609 000212/2024 30/07/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 30/07/2024 3.591,00
001733 000212/2024 16/08/2024 ROSENELDO MOISES DE MORAES 17638571827 16/08/2024 3.816,90
Atualizado até 27/12/2024