Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/01/2024 667,68
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 29/02/2024 538,72
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 28/03/2024 599,04
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/04/2024 613,08
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/05/2024 491,40
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/06/2024 485,68
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/07/2024 549,12
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/08/2024 478,92
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 30/09/2024 422,76
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 31/10/2024 427,96
ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04 TARIFA 29/11/2024 367,64
Atualizado até 27/12/2024