Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 13134 004215/2025 IRRF MOGI GUACU 20/05/2025 000.000.000-00 12.737,43 Despesa Extra
2 13134 004227/2025 IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA 20/05/2025 000.000.000-00 579,54 Despesa Extra
3 13134 004246/2025 IRRF CON 08 20/05/2025 000.000.000-00 9.092,28 Despesa Extra
4 13134 004253/2025 IRRF SAMU ADM 20/05/2025 000.000.000-00 8.148,36 Despesa Extra
5 13134 004231/2025 IRRF SAMU ITAPIRA 20/05/2025 000.000.000-00 3.925,47 Despesa Extra
6 13134 004208/2025 IRRF ATENCAO PRIMARIA 20/05/2025 000.000.000-00 12.551,80 Despesa Extra
7 13134 004201/2025 IRRF SAMU MOGI GUACU 20/05/2025 000.000.000-00 2.453,52 Despesa Extra
8 13134 004185/2025 IRRF SAMU MOGI MIRIM 20/05/2025 000.000.000-00 6.264,60 Despesa Extra
9 13134 004190/2025 IRRF ESF MOGI MIRIM 20/05/2025 000.000.000-00 9.433,16 Despesa Extra
10 13134 004220/2025 IRRF CEO MOGI GUACU 20/05/2025 000.000.000-00 1.550,73 Despesa Extra
11 13134 004195/2025 IRRF MOGI MIRIM 20/05/2025 000.000.000-00 3.610,48 Despesa Extra
12 13134 004237/2025 IRRF ITAPIRA 20/05/2025 000.000.000-00 857,34 Despesa Extra
13 13134 004241/2025 IRRF SAMU ESTIVA 20/05/2025 000.000.000-00 371,37 Despesa Extra
14 13134 004250/2025 IRRF CONCHAL 20/05/2025 000.000.000-00 782,72 Despesa Extra
15 13134 004212/2025 IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU 20/05/2025 000.000.000-00 1.215,67 Despesa Extra
16 13134 004258/2025 IRRF ARARAS 20/05/2025 000.000.000-00 302,30 Despesa Extra
17 13134 004229/2025 IRRF CAM 20/05/2025 000.000.000-00 250,84 Despesa Extra
18 13134 004282/2025 IRRF MOGI GUACU 20/05/2025 000.000.000-00 494,58 Despesa Extra
19 13134 004280/2025 IRRF ATENCAO PRIMARIA 20/05/2025 000.000.000-00 39,94 Despesa Extra
20 13134 004279/2025 IRRF SAMU MOGI GUACU 20/05/2025 000.000.000-00 19,00 Despesa Extra
21 13134 004278/2025 IRRF SAMU MOGI MIRIM 20/05/2025 000.000.000-00 75,90 Despesa Extra
22 13134 004281/2025 IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU 20/05/2025 000.000.000-00 20,92 Despesa Extra
23 13105 001843/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2025 00.360.305/0001-04 55,18 Empenhado
24 13105 001844/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2025 00.360.305/0001-04 13,29 Empenhado
25 13105 001845/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2025 00.360.305/0001-04 123,72 Empenhado
26 13105 001846/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/05/2025 00.360.305/0001-04 44,83 Empenhado
27 13134 001847/2025 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/05/2025 29.979.036/0001-40 146,06 Empenhado
28 13134 001848/2025 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/05/2025 29.979.036/0001-40 140,80 Empenhado
29 0 001848/2025 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/05/2025 29.979.036/0001-40 4,33 Empenhado
30 13134 001849/2025 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/05/2025 29.979.036/0001-40 327,51 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 20/05/2025