Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 000000 | 25/10/2024 | 10,57 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 013105 | 25/10/2024 | 870,67 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 000000 | 25/10/2024 | 24,49 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 013105 | 25/10/2024 | 2.016,37 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 013105 | 25/10/2024 | 1.592,04 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 000000 | 25/10/2024 | 19,34 | ||||
Atualizado até 20/11/2024