Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 013105 | 01/11/2024 | 1.412,80 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 000000 | 01/11/2024 | 17,16 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 000000 | 01/11/2024 | 20,79 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 013105 | 01/11/2024 | 1.711,99 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 013105 | 01/11/2024 | 2.013,04 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 000000 | 01/11/2024 | 24,45 | ||||
Atualizado até 20/11/2024