Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 14/11/2024 | 16,58 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 14/11/2024 | 1.365,06 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 14/11/2024 | 689,64 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 14/11/2024 | 8,38 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 14/11/2024 | 18,17 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 14/11/2024 | 1.495,67 | ||||
Atualizado até 20/01/2025