Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 22/11/2024 | 1.016,16 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 22/11/2024 | 12,34 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 22/11/2024 | 1.424,44 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 22/11/2024 | 17,30 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 22/11/2024 | 13,59 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 22/11/2024 | 1.118,58 | ||||
Atualizado até 20/01/2025